Коммерческий Брокеридж
| Адрес | Тип помещения | Площадь | Этаж | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 105727818 | Народная 38а | Отдельностоящее здание | 778,3 м² | 1 | 66000000 руб. |
| 112045874 | Тайгинская 7 | Складское помещение | 3473 м² | 1 | 260000000 руб. |
| 113214479 | Вилюйская 3 | Торговые площади | 90,9 м² | 1 | 13180000 руб. |
| 113399966 | Панфиловцев 2-й переулок 23а | Отдельностоящее здание | 2674 м² | 1 | 145000000 руб. |
| 113464754 | Бетонная 6/1 | Складское помещение | 775,3 м² | 1 | 45000000 руб. |
| 113476382 | Трикотажная 52/2 | Отдельностоящее здание | 2277 м² | 1 | 170000000 руб. |
| 113552812 | Ипподромская 44 | Офисное помещение | 185,2 м² | 2 | 27780000 руб. |
| 113845042 | Немировича-Данченко 150 | Офисное помещение | 157 м² | 2 | 31000000 руб. |
| 114295052 | Боровая 2 | Отдельностоящее здание | 1439,1 м² | 1 | 63800000 руб. |
| 115124412 | Вилюйская 5 | Универсальное помещение | 112,8 м² | цоколь | 8850000 руб. |
| 115976858 | Легендарная 17 | Отдельностоящее здание | 688 м² | 1 | 75000000 руб. |
| 116016692 | Галущака 2а | Офисное помещение | 20,6 м² | 3 | 2950000 руб. |
| 116017104 | Дуси Ковальчук 252 | Офисное помещение | 210 м² | 4 | |
| 116406074 | Романова 55 | Офисное помещение | 120 м² | 2 | 25000000 руб. |
Соболевская Екатерина Николаевна
Красильникова Елена Валерьевна