Дуси Ковальчук 266/1
Перейти к навигации
Перейти к поиску

Новосибирск Заельцовский район Заельцовская
| Год постройки | 1960 |
|---|---|
| Материал дома | кирпич |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество квартир | 71 |
| Тип помещения | Этаж | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 119383343 | Универсальное помещение | 1 | 394 м² | 48800000 руб. |
Организации
[править]| Организация | Описание |
|---|---|
| Аптека №80 |
На карте
[править]