I-464

Материал из ultracity
Версия от 20:45, 8 марта 2019; Rodion (обсуждение | вклад) (Rodion переименовал страницу Серия I-464 в I-464)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Десятиэтажный жилой дом серии I-464Д (Герцена 8/1)

Серия I-464 (1-464) — серия крупнопанельных жилых домов, разработанная институтом Гипростройиндустрия в 1958 г., развитая и усовершенствованная ЦНИИЭП жилища (авторы проектов Розанов Н. П., Кочешков В. Г., Розенфельд А. Г., Полозов И. П.) Серия основана на конструктивной схеме с поперечными (шаги 2,6 и 3,2 метра) и продольными (пролёты 5,76 метра) несущими стенами. Дома серии I-464 есть в каждом районе Новосибирска. Дома серии I-464 производили трест «Сибакадемстрой» и Домостроительный комбинат №1 (ДСК-1) Главновосибирскстроя.

I-464 является самой массовой новосибирской серией. Из деталей этой серии возводились четырех-, пяти- и девятиэтажные жилые дома, получившие наибольшее распространение, жилые дома повешенной этажности высотой в 12 этажей, жилые дома высотой 2—3 этажа и даже общественные здания (например, дом 63 по улице Мира, в котором располагается поликлиника №21).

Первые дома серии I-464 построены в 1961 году в микрорайоне «Б» Академгородка и на улице Гоголя, первый девятиэтажный дом ДСК-1 смонтировал в 1967 году на Затулинском жилмассиве. В 1972 году ДСК-1 стал генеральной подрядной организацией на строительстве всех домов серии I-464, выпускавшихся до середины 1990-х гг.

Девятиэтажные дома[править]

Жилой дом по типовому проекту I-464Д-114 (Саввы Кожевникова 9)

Девятиэтажные дома серии I-464 являются наиболее распространёнными домами повышенной этажности в Новосибирске. ДСК-1 Главновосибирскстроя был освоен выпуск наиболее широкого набора домов и блок-секций: рядовые, торцевые, угловые и поворотные (под различными углами) блок-секции, дома с проходами и проездами, дома с встроено-пристроенными магазинами.

Перечень девятиэтажных домов серии I-464[править]

Дзержинский район[править]

Адрес Этажность Год постройки Примечание
Авиастроителей 1 9 1985
Авиастроителей 2/2 10 1992
Адриена Лежена 3/1 9 1977
Адриена Лежена 5 9 1974
Адриена Лежена 5а 9 1983
Адриена Лежена 7 9 1973
Адриена Лежена 7/1 9 1983
Адриена Лежена 9 9 1980
Адриена Лежена 11 9 1980
Адриена Лежена 18/1 9 1969
Адриена Лежена 18 9 1969
Бориса Богаткова 241 9 1970
Бориса Богаткова 243 9 1969
Бориса Богаткова 243/1 9 1972
Бориса Богаткова 264/1 9 1974
Бориса Богаткова 266/1 9 1973
Бориса Богаткова 266/2 9 1983
Гоголя 186 9 1974
Гоголя 194 9 1971
Гоголя 201 9 1984
Гусинобродское шоссе 11 9 1977
Гусинобродское шоссе 13 9 1975
Гусинобродское шоссе 15 9 1975
Гусинобродское шоссе 17 9 1975
Гусинобродское шоссе 19 9 1975
Гусинобродское шоссе 21 9 1975
Гусинобродское шоссе 25 9 1976
Гусинобродское шоссе 27 9 1975
Гусинобродское шоссе 29 9 1977 I-464Д-114
Дениса Давыдова 1 9 1984
Дениса Давыдова 1/1 9 1984
Дениса Давыдова 3 9 1975
Дениса Давыдова 5 9 1976
Дениса Давыдова 7 9 1975
Дениса Давыдова 7/1 9 1975
Дениса Давыдова 11 9 1974
Дзержинского проспект 10/1 10 1988
Дзержинского проспект 12 10 1989
Доватора 15 9 1987
Доватора 15/1 9 1977
Доватора 17 9 1978
Доватора 21 9 1987
Доватора 25 9 1975
Доватора 31 9 1975
Доватора 35 9 1975
Доватора 37 9 1976
Есенина 10 9 1980
Есенина 12 9 1980
Есенина 29 9 1979
Кошурникова 7/1 9 1970
Кошурникова 12 9 1977
Кошурникова 14 9 1977
Кошурникова 16 9 1977
Кошурникова 18 9 1977
Кошурникова 20 9 1988
Кошурникова 29/1 9 1975
Кошурникова 37 9 1969
Кошурникова 37/1 9 1972
Кошурникова 39 9 1969
Кошурникова 41 9 1969
Красина 45 9 1970
Красина 47 9 1971
Новая Заря 9 10 1989
Селезнёва 24 9 1975
Селезнёва 26 9 1973
Селезнёва 28 9 1976
Селезнёва 32 9 1973
Толбухина 25 9 1982
Толбухина 27/2 9 1976
Толбухина 35 9 1976
Толбухина 35/3 9 1976
Толбухина 41 9 1976
Толбухина 41/2 9 1976
Учительская 8 10 1993
Фрунзе 59 9 1975
Фрунзе 59/1 9 1975
Фрунзе 59/2 9 1975 I-464Д-114
Фрунзе 65 9 1976
Фрунзе 67 9 1976

Железнодорожный район[править]

Адрес Этажность Год постройки Примечание
1905 года 28 9 1979
1905 года 30 9 1980
Железнодорожная 2 9 1982
Железнодорожная 6/1 9 1983
Железнодорожная 8 9 1981
Железнодорожная 8/1 9 1982
Железнодорожная 8/2 9 1980
Железнодорожная 8/3 9 1980
Железнодорожная 8/4 9 1981
Железнодорожная 20 9 1983
Нарымская 19 9 1981
Нарымская 23/1 9 1980
Нарымская 25 9 1982
Сибирская 13 9 1974
Челюскинцев 15 9 1992
Челюскинцев 15/1 9 1979

Заельцовский район[править]

Адрес Этажность Год постройки Примечание
Весенняя 18 9 1988
Дачная 21/4 9 1975
Дачная 23/3 9 1973
Даргомыжского 3 9 1979 I-464Д-114
Дуси Ковальчук 5 9 1977
Дуси Ковальчук 14 9 1981 I-464Д-114
Дуси Ковальчук 16 9 1981
Дуси Ковальчук 18 9 1981
Дуси Ковальчук 20 9 1981
Дуси Ковальчук 22 9 1985
Дуси Ковальчук 24 9 1985
Дуси Ковальчук 26 9 1985
Дуси Ковальчук 28 9 1985
Дуси Ковальчук 28/1 9 1985
Дуси Ковальчук 65 10 1991
Дуси Ковальчук 69 9 1983
Дуси Ковальчук 71 9 1986
Дуси Ковальчук 73 9 1986
Дуси Ковальчук 75 9 1986
Дуси Ковальчук 75/1 9 1986 I-464Д-114
Дуси Ковальчук 89 9 1973
Дуси Ковальчук 91 9 1979
Дуси Ковальчук 258 9 1984
Жуковского 106 10 1987 I-464Д-114
Жуковского 106/1 10 1987
Жуковского 106/2 10 1987
Жуковского 106/3 10 1987
Каунасская 5/1 9 1979
Каунасская 5/2 9 1979
Каунасская 7 9 1979
Красный проспект 87/1 9 1968
Красный проспект 87/2 9 1968
Красный проспект 100/1 9 1970
Красный проспект 100/2 9 1973
Кропоткина 98/1 9 1976
Кропоткина 104 9 1972
Кропоткина 106 9 1972
Кропоткина 108 9 1971
Кропоткина 118 9 1981
Кропоткина 118/2 9 1982 I-464Д-114
Кропоткина 118/5 9 1982 I-464Д-114
Кропоткина 118/6 9 1982
Кропоткина 119/1 9 1970
Кропоткина 120 9 1984
Кропоткина 122/1 9 1984
Кропоткина 124 9 1984
Кропоткина 126 9 1984
Кропоткина 127 9 1973
Кропоткина 128 9 1983
Кропоткина 128/1 9 1984 I-464Д-114
Кропоткина 128/3 9 1983
Кропоткина 267 9 1986
Кропоткина 269 9 1985
Кропоткина 269/1 9 1986
Линейная 31 9 1980
Линейная 31/1 9 1979
Линейная 31/2 9 1979 I-464Д-114
Линейная 31/3 9 1979 I-464Д-114
Линейная 31/4 9 1975 I-464Д-114
Линейная 33/1 9 1975
Линейная 33/2 9 1976
Линейная 33/3 9 1976
Линейная 35 9 1976
Линейная 45/1 9 1971
Линейная 47 9 1971
Переездная 62 9 1978 I-464Д-114
Переездная 64 9 1976 I-464Д-114
Переездная 64/1 9 1978 I-464Д-114
Рельсовая 1 9 1971
Рельсовая 3 9 1972
Рельсовая 5 9 1969
Рельсовая 7 9 1973
Союза Молодёжи 1 9 1979
Тимирязева 58 10 1988
Холодильная 18 9 1980
Холодильная 18/1 9 1980 I-464Д-114

Калининский район[править]

Адрес Этажность Год постройки Примечание
25 лет Октября 11 9 1979
25 лет Октября 20/2 9 1972
Кропоткина 130 9 1987
Кропоткина 130/1 9 1986 I-464Д-114 в составе
Кропоткина 130/2 9 1987
Кропоткина 130/3 9 1987 I-464Д-114 в составе
Кропоткина 132 10 1987
Кропоткина 132/1 10 1987
Кропоткина 134 10 1988
Кропоткина 136 10 1988 I-464Д-114 в составе
Кропоткина 138 10 1988
Менделеева 2 9 1980 I-464Д-114
Менделеева 4 9 1977 I-464Д-114
Менделеева 6 9 1977
Объединения 96/1 9 1971
Олеко Дундича 1 9 1980 I-464Д-114 в составе
Олеко Дундича 3 9 1981
Олеко Дундича 21 9 1971
Олеко Дундича 23 9 1971
Олеко Дундича 27 9 1970
Олеко Дундича 29 9 1971
Учительская 17/1 9 1973
Учительская 19/1 9 1972

Кировский район[править]

Адрес Этажность Год постройки Примечание
Вертковская 19 9 1980
Вертковская 35/1 9 1986 Две секции от I-464Д-114
Герцена 6 10 1989
Герцена 6/1 10 1988
Герцена 8 10 1989
Герцена 8/1 10 1990
Герцена 8/2 10 1990
Герцена 10 10 1988
Герцена 20 10 1991
Громова 22 9 1977
Зорге 11 9 1970
Зорге 13 9 1970
Зорге 56 9 1974
Зорге 60 9 1974
Зорге 60а 9 1974
Зорге 68 9 1974
Зорге 68а 9 1974
Зорге 74 9 1974
Зорге 74а 9 1974
Зорге 76 9 1974
Зорге 129 9 1969
Зорге 129/1 9 1969
Зорге 129/2 9 1987
Зорге 133 9 ???? Год постройки ок. 1969
Зорге 185/1 9 1973
Зорге 193/1 9 1972
Зорге 197 9 1972
Зорге 209 9 1971
Зорге 209/1 9 1971
Зорге 219 9 1971
Зорге 221 9 1972
Зорге 227 9 1971
Зорге 229 9 1972
Зорге 233 9 1971
Зорге 257/1 9 1972
Зорге 259 9 1975
Зорге 261 9 1977
Комсомольская 1 9 1981
Комсомольская 3 9 1979
Комсомольская 4 10 1988
Комсомольская 6 10 1988
Комсомольская 6/1 10 1988
Комсомольская 8 10 1990
Комсомольская 14 10 1990
Комсомольская 9а 9 1978
Комсомольская 23 9 1978
Комсомольская 31 9 1979
Немировича-Данченко 131а 9 1982
Петухова 38/1 9 1980
Петухова 68 9 1980
Петухова 74 9 1978 I-464Д-114 в составе
Петухова 76 9 1974
Петухова 82 9 1977 I-464Д-114
Петухова 88 9 1977
Петухова 120 9 1977
Петухова 122 9 1967
Петухова 122/1 9 1977
Петухова 132 9 1968
Петухова 144 9 1977 I-464Д-114
Петухова 146 9 1976
Саввы Кожевникова 1 9 1984
Саввы Кожевникова 1/1 9 1984
Саввы Кожевникова 3 9 1985 I-464Д-114
Саввы Кожевникова 5 9 1984
Саввы Кожевникова 7 9 1985
Саввы Кожевникова 9 9 1984 I-464Д-114
Саввы Кожевникова 11 9 1985
Саввы Кожевникова 13 9 1985
Саввы Кожевникова 15 9 1985
Саввы Кожевникова 17 9 1987
Саввы Кожевникова 19 9 1987
Чемская 2 9 1981 I-464Д-114
Чемская 14 9 1978
Чемская 36а 9 1978
Чемская 40 9 1981 I-464Д-114
Чигорина 16 9 1987

Ленинский район[править]

Адрес Этажность Год постройки Примечание
Римского-Корсакова 1-й переулок 3 9 1984
9 Гвардейской Дивизии 15 9 1983 I-464Д-114 в составе
9 Гвардейской Дивизии 16 9 1985
9 Гвардейской Дивизии 17 9 1983
9 Гвардейской Дивизии 25 9 1982 I-464Д-114 в составе
9 Гвардейской Дивизии 26 9 1982
Ватутина 9/1 9 1977
Ватутина 11/2 9 1977
Забалуева 9 9 1976
Забалуева 64 9 1986
Забалуева 70 9 1972
Забалуева 78 9 1973
Киевская 18 9 1979
Киевская 20 9 1979
Киевская 23 9 1978 I-464Д-114
Киевская 32 9 1978
Киевская 34 10 1990
Котовского 32 9 1973
Котовского 50 9 1973
Курганская 38 9 1974
Невельского 49 9 1987
Невельского 51 9 1983
Невельского 53 9 1979
Невельского 55 9 1978
Невельского 61 9 1975
Невельского 71 9 1974
Невельского 73 9 1976
Невельского 81 9 1974
Невельского 83 9 1973
Невельского 85 9 1974
Новосибирская 18 9 1981
Новосибирская 20 9 1981
Новосибирская 22 9 1981
Пархоменко 126 9 1982
Пархоменко 128 9 1982
Полтавская 21 9 1974
Полтавская 25 9 1974
Полтавская 29 9 1974
Полтавская 33 9 1974
Полтавская 35 9 1974
Полтавская 43 9 1980
Полтавская 45 9 1974
Полтавская 47 9 1980
Портовая 2-я 4 9 1987
Связистов 5 9 1975
Связистов 11 9 1975
Связистов 119 9 1985
Связистов 121 9 1986 I-464Д-114
Связистов 123 9 1986 I-464Д-114
Связистов 125 9 1985
Связистов 127 9 1985
Связистов 139 9 1985 I-464Д-114
Связистов 141 9 1984 I-464Д-114
Связистов 143 9 1985
Связистов 145 9 1985
Связистов 151 9 1985
Степная 69 9 1986
Танкистов 3 9 1973
Танкистов 11 9 1972
Танкистов 11/1 9 1972
Танкистов 21 9 1972
Титова 196 10 1991
Троллейная 20 9 1981 I-464Д-114
Троллейная 22 9 1980 2 × I-464Д-114
Троллейная 154 9 1984
Троллейная 158 9 1984
Троллейная 160 9 1985
Тульская 88 10 1991
Тульская 270/1 9 1969
Тульская 270/3 9 1970
Тульская 270/4 9 1970
Ударная 23 9 1967
Ударная 25 9 1967
Ударная 27 9 1972
Ударная 27/1 9 1972
Ударная 27/2 9 1976
Ударная 29 9 1972
Ударная 31 9 1972
Ударная 33 9 1972
Широкая 115 9 1979
Широкая 117 9 1978 I-464Д-114
Широкая 127 9 1978 I-464Д-114
Широкая 129 9 1978
Широкая 133/1 9 1979
Широкая 133/2 9 1981
Широкая 135 9 1975
Широкая 137 9 1977 I-464Д-114
Широкая 137/1 10 1990

Октябрьский район[править]

Адрес Этажность Год постройки Примечание
Бориса Богаткова 165 9 1970
Бориса Богаткова 173 9 1970
Бориса Богаткова 175 9 1970
Бориса Богаткова 177 9 1970
Бориса Богаткова 179 9 1971
Бориса Богаткова 181/1 9 1980
Бориса Богаткова 183 9 1970
Бориса Богаткова 194/2 9 1982
Бориса Богаткова 194/3 9 1983
Бориса Богаткова 194/4 9 1986
Бориса Богаткова 194/5 9 1986 I-464Д-114
Бориса Богаткова 194/6 10 1989
Бориса Богаткова 196 9 1973
Бориса Богаткова 198 9 1970
Бориса Богаткова 200 9 1971
Бориса Богаткова 202 9 1972
Бориса Богаткова 203 9 1971
Бориса Богаткова 204 9 1971
Бориса Богаткова 206 9 1978
Бориса Богаткова 207 9 1972
Бориса Богаткова 208 9 1972
Бориса Богаткова 208/1 9 1988
Бориса Богаткова 209 9 1972
Бориса Богаткова 210 9 1984
Бориса Богаткова 211 9 1972
Бориса Богаткова 212 9 1973
Бориса Богаткова 212/1 9 1973
Бориса Богаткова 214 9 1973
Бориса Богаткова 214/1 9 1973
Бориса Богаткова 215 9 1989
Бориса Богаткова 216 9 1973
Бориса Богаткова 217 9 1973
Бориса Богаткова 219 9 1973
Бориса Богаткова 226 9 1974
Бориса Богаткова 228 9 1977 I-464Д-114 в составе
Вилюйская 24 9 1975
Воинская 110 10 1992
Выборная 106 9 1980
Выборная 116 9 1979
Выборная 146 9 1985
Гаранина 25 9 1981
Грибоедова 32 9 1988 I-464Д-114
Грибоедова 32/1 9 1988
Декабристов 111 9 1989
Добролюбова 69 9 1975
Ключ-Камышенское Плато 7 9 1989
Ключ-Камышенское Плато 8 9 1990
Ленинградская 149 9 1972
Ленинградская 182 9 1977
Ленинградская 184 9 1971
Лескова 214 9 1971
Московская 163 9 1977
Московская 165 9 1977
Нижегородская 27 9 1977
Никитина 68 9 1975
Никитина 70 9 1973
Обская 139 9 1974
Обская 139/1 9 1982
Толстого 234 9 1971
Федосеева 1 9 1980
Федосеева 10 9 1978
Федосеева 12 9 1979
Федосеева 32 9 1985
Федосеева 34 9 1985
Федосеева 36 9 1986
Чехова 254 9 1971
Чехова 273 9 1977

Первомайский район[править]

Адрес Этажность Год постройки Примечание
Берёзовая 1 10 1989
Берёзовая 2 10 1988
Берёзовая 3 9 1985
Красный Факел 43 9 1980
Пришвина 2/1 10 1986
Ученическая 1 9 1984
Чапаева 3 9 1987
Чапаева 5 9 1987
Чапаева 7 9 1987

Советский район[править]

Адрес Этажность Год постройки Примечание
Бердышева 5 9 1986
Ветлужская 22а 9 1982
Иванова 33 9 1984
Лесосечная 2 10 1990
Лесосечная 4 9 1986
Лесосечная 6 10 1990
Лесосечная 8 9 1983
Печатников 1 9 1987
Приморская 23 9 1987
Приморская 33 9 1978
Русская 3 9 1973
Русская 9 9 1973
Русская 5 9 1972
Русская 13 9 1973
Терешковой 6 9 1969
Терешковой 8 9 1970
Терешковой 10 9 1972
Терешковой 12 9 1973

Центральный район[править]

Адрес Этажность Год постройки Примечание
Державина 42 9 1973
Державина 46 9 1973
Ипподромская 31 9 1972
Крылова 41 9 1972
Крылова 45 9 1972
Крылова 53 9 1972
Крылова 67а 9 1973
Ольги Жилиной 31 9 1974
Ольги Жилиной 58 9 1981 I-464Д-114
Селезнёва 33 9 1973
Селезнёва 33а 9 1973
Селезнёва 37 9 1986 I-464Д-114
Фрунзе 53 9 1975

Двенадцатиэтажная модификация[править]

Двенадцатиэтажный дом серии I-464 с развёрнутыми секциями (1905 года 30/1)

Перечень двенадцатиэтажных домов серии I-464[править]

Адрес Этажность Год постройки Примечание
1905 года 30/1 12 1979 Секции развернуты на 180º
Бориса Богаткова 230 12 1985
Бориса Богаткова 268 12 1979
Бориса Богаткова 270 12 1979
Вертковская 21 12 1978
Гурьевская 42 12 1983
Гусинобродское шоссе 15/2 12 1978
Гусинобродское шоссе 23/1 12 1978
Гусинобродское шоссе 31 12 1983
Доватора 13 12 1980
Доватора 19 12 1978
Доватора 29/1 12 1978
Киевская 14 12 1986
Киевская 16 12 1983
Киевская 28 12 1979
Красноярская 32 12 1982
Красноярская 34 12 1983
Красноярская 36 12 1984
Красноярская 38 12 1984
Нарымская 21 12 1980
Новосибирская 7 12 1979
Новосибирская 24 12 1981
Челюскинцев 17 12 1980