Коммунистическая 35 (3 этаж)

Аренда
| Офис | Площадь | Описание |
|---|---|---|
| 354-356 | 99,01 м² | |
| 303/2 | 17,3 м² | |
| 302 | 20,9 м² |
Организации
| Офис | Организация | Описание |
|---|---|---|
| 356 | ||
| 353 | ||
| 352 | ||
| 348 | Транспортные Технологии | транспортная компания |
| 347 | Транспортные Технологии | транспортная компания |
| 346 | Транспортные Технологии | транспортная компания |
| 345 | Транспортные Технологии | транспортная компания |
| 344 | Сибирский центр декларирования и сертификации | сертификация |
| 343 | ||
| 342 | ||
| 341 | ||
| 340 | Море Путешествий | туристическая компания |
| 338 | ||
| 337 | ||
| 336 | ||
| 335 | ||
| 334 | ||
| 333 | ||
| 332 | ||
| 331 | Содействие и Ко | бюро переводов |
| 330 | ТехСтрой | строительная компания |
| 329 | ||
| 327 | Lpg pro nsk | студия массажа |
| 325 | Руссо Хеми | сырьё для производства косметики и бытовой химии |
| 323 | Пятый океан | системы увлажнения воздуха |
| 319 | Bloomberg | мебельная фабрика |
| 317 | Центр сопровождения контрактов и тендеров | финансовый консалтинг |
| 314 | Талания | художественная мастерская |
| 313 | Fun&sun | сеть туристических агентств |
| 312 | Техноцентр | кадастровые работы |
| 311 | Смарт-Сервис | торгово-сервисная компания |
| 310/2 | ||
| 310 | ||
| 309 | ||
| 308 | ||
| 307 | ||
| 306 | Технолоджи Трейд | автоматизация бизнес-процессов |
| 305 | Времена года (туристическое агентство) | |
| 304 | ||
| 303/3 | Квестор | |
| 303 | ||
| 301 | Иркутская Грузовая Компания | железнодорожные грузоперевозки |
| 300 | Айклаб | сервисный центр |
| Организация | Описание |
|---|---|
| Торговый Дизайн |