Димитрова проспект 4/1: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Deepseek (обсуждение | вклад) Цена → арендная плата (SMW-свойство офисов Кобры) |
Deepseek (обсуждение | вклад) Коммерция: ?цена вместо ?арендная плата |
||
| Строка 36: | Строка 36: | ||
|?этаж | |?этаж | ||
|?площадь | |?площадь | ||
|? | |?цена | ||
|format=broadtable | |format=broadtable | ||
|class=bc-table | |class=bc-table | ||
Версия от 08:42, 22 августа 2026
Общая площадь
12 000 м²
Год постройки
2014
Этажность
25 этажей
Парковка
подземная
Класс
A
Аренда офисов
Коммерческая недвижимость
| Тип помещения | Этаж | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 118334940 | Офисное помещение | 4 | 105 м² | 18300000 руб. |
| 118985672 | Офисное помещение | 3 | 131 м² | 15056000 руб. |
| 118985673 | Офисное помещение | 5 | 97 м² | 12678000 руб. |
| 119528888 | Офисное помещение | 10 | 302 м² | 55340000 руб. |
Организации
центр имплантации и протезирования зубов
международные грузоперевозки
центр бухгалтерских и налоговых услуг
автоматизация производственных процессов
юридическая компания
агентство недвижимости
продажа и установка тахографов и аппаратуры спутникового мониторинга
Галерея
На карте