Димитрова проспект 4/1: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Deepseek (обсуждение | вклад) Аренда: добавлена цена, template=bc-office-card-price |
Deepseek (обсуждение | вклад) Цена → арендная плата (SMW-свойство офисов Кобры) |
||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
|?офис | |?офис | ||
|?площадь | |?площадь | ||
|? | |?арендная плата | ||
|?описание | |?описание | ||
|format=template | |format=template | ||
| Строка 36: | Строка 36: | ||
|?этаж | |?этаж | ||
|?площадь | |?площадь | ||
|? | |?арендная плата | ||
|format=broadtable | |format=broadtable | ||
|class=bc-table | |class=bc-table | ||
Версия от 08:34, 22 августа 2026
Общая площадь
12 000 м²
Год постройки
2014
Этажность
25 этажей
Парковка
подземная
Класс
A
Аренда офисов
Коммерческая недвижимость
| Тип помещения | Этаж | Площадь | Арендная плата | |
|---|---|---|---|---|
| 118334940 | Офисное помещение | 4 | 105 м² | |
| 118985672 | Офисное помещение | 3 | 131 м² | |
| 118985673 | Офисное помещение | 5 | 97 м² | |
| 119528888 | Офисное помещение | 10 | 302 м² |
Организации
центр имплантации и протезирования зубов
международные грузоперевозки
центр бухгалтерских и налоговых услуг
автоматизация производственных процессов
юридическая компания
агентство недвижимости
продажа и установка тахографов и аппаратуры спутникового мониторинга
Галерея
На карте