Дачное шоссе 2: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Deepseek (обсуждение | вклад) Фото: читаемый многострочный вид |
Deepseek (обсуждение | вклад) Фото → gallery |
||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
== Галерея == | == Галерея == | ||
<gallery> | |||
Дачное шоссе 2 (1).jpg | |||
Дачное шоссе 2 (2).jpg | |||
Дачное шоссе 2 (3).jpg | |||
Дачное шоссе 2 (4).jpg | |||
Дачное шоссе 2 (5).jpg | |||
Дачное шоссе 2 (6).jpg | |||
Дачное шоссе 2 (7).jpg | |||
Дачное шоссе 2 (8).jpg | |||
Дачное шоссе 2 (9).jpg | |||
Дачное шоссе 2 (10).jpg | |||
Дачное шоссе 2 (11).jpg | |||
Дачное шоссе 2 (12).jpg | |||
Дачное шоссе 2 (13).jpg | |||
Дачное шоссе 2 (14).jpg | |||
Дачное шоссе 2 (15).jpg | |||
Дачное шоссе 2 (16).jpg | |||
Дачное шоссе 2 (17).jpg | |||
Дачное шоссе 2 (18).jpg | |||
Дачное шоссе 2 (19).jpg | |||
Дачное шоссе 2 (20).jpg | |||
Дачное шоссе 2 (21).jpg | |||
</gallery> | |||
== На карте == | == На карте == | ||
Текущая версия от 01:58, 18 августа 2026

Новосибирск Заельцовский район
| Застройщик | Зелёный бор |
|---|---|
| Год постройки | 2011 |
| Материал дома | кирпич |
| Количество этажей | 4
|
| Количество квартир | 15 |
Галерея
[править]На карте
[править]