Депутатская 58: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) м Замена текста — «| Всего квартир в доме, шт.» на «| Количество квартир» |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Депутатская_58.jpg|мини]] | [[Файл:Депутатская_58.jpg|мини]] | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Центральный район]] Депутатский м-н | |||
[[город::Новосибирск]] [[район::Центральный район]] Депутатский м-н | |||
[[Площадь Ленина]], [[НГАТОиБ]] | [[Площадь Ленина]], [[НГАТОиБ]] | ||
| Строка 28: | Строка 27: | ||
В доме 7 подъездов | В доме 7 подъездов | ||
1 подъезд: квартиры 1–40 | 1 подъезд: квартиры 1–40 | ||
2 подъезд: квартиры 41–78 | 2 подъезд: квартиры 41–78 | ||
3 подъезд: квартиры 79–119 | 3 подъезд: квартиры 79–119 | ||
4 подъезд: квартиры 120–158 | 4 подъезд: квартиры 120–158 | ||
5 подъезд: квартиры 159–196 | 5 подъезд: квартиры 159–196 | ||
6 подъезд: квартиры 197–236 | 6 подъезд: квартиры 197–236 | ||
7 подъезд: квартиры 237–276 | 7 подъезд: квартиры 237–276 | ||
Версия от 13:58, 21 августа 2025

Новосибирск Центральный район Депутатский м-н
| Типовой проект | Серия 97 |
| Год постройки | 1986 |
| Количество этажей | 10 |
| Количество подъездов | 7 |
| Количество лифтов | 7 |
| Количество квартир | 276 |
В доме 7 подъездов
1 подъезд: квартиры 1–40
2 подъезд: квартиры 41–78
3 подъезд: квартиры 79–119
4 подъезд: квартиры 120–158
5 подъезд: квартиры 159–196
6 подъезд: квартиры 197–236
7 подъезд: квартиры 237–276
На карте