Коммунистическая 35 (2 этаж): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{:Коммунистическая 35/Header|page=2}} | {{:Коммунистическая 35/Header|page=2}} | ||
<imagemap> | |||
Image:Коммунистическая 35 (2 этаж).svg|thumb|center|750px | |||
</imagemap> | |||
== Аренда == | == Аренда == | ||
Версия от 11:28, 26 мая 2025

Аренда
| Офис | Площадь | Описание |
|---|---|---|
| 210/4 | 44,7 м² |
Организации
| Офис | Организация | Описание |
|---|---|---|
| 224 | НРК-Р.О.С.Т. | Новосибирский филиал |
| 223 | НРК-Р.О.С.Т. | Новосибирский филиал |
| 222/1 | ||
| 222 | НРК-Р.О.С.Т. | Новосибирский филиал |
| 217 | Sunlong | технологическое оборудование асфальтобетонных заводов |
| 216 | Алгоритмика | школа программирования для детей |
| 215 | Regional Media Solutions | рекламное агентство |
| 214/1 | ||
| 213 | ||
| 212/1 | Эволи | фабрика мягкой мебели |
| 210/3 | ||
| 210/2 | ||
| 210/1 | ||
| 209 | ||
| 208 | Акрас | изготовление зеркал, стеклянных перегородок и дверей |
| 207 | ||
| 206 | ||
| 202 | ||
| 201 | Консалтинг Ресторанс | управленческий консалтинг |
| 200 |
| Организация | Описание |
|---|---|
| Perevodim.org | перевод с иностранных языков |