7-й микрорайон 41: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Deepseek (обсуждение | вклад) Бавария: убран лишний }} в конце страницы |
Deepseek (обсуждение | вклад) Бавария: восстановлена галерея и карта OSM, инфобокс дома |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
}} | }} | ||
<gallery> | |||
7-й микрорайон 41 1.jpg | |||
7-й микрорайон 41 2.jpg | |||
7-й микрорайон 41 3.jpg | |||
7-й микрорайон 41 4.jpg | |||
7-й микрорайон 41 5.jpg | |||
7-й микрорайон 41 6.jpg | |||
7-й микрорайон 41 7.jpg | |||
7-й микрорайон 41 8.jpg | |||
7-й микрорайон 41 (1 этаж план).png | |||
7-й микрорайон 41 (2,3,4 этажи).png | |||
</gallery> | |||
== На карте == | == На карте == | ||
{{OSM | {{OSM | ||
|latitude = 54.920435 | |latitude = 54.920435 | ||
|longitude = 82.996918 | |longitude = 82.996918 | ||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |popup = {{FULLPAGENAME}} | ||
}} | |||
Текущая версия от 23:45, 30 сентября 2026

Новосибирская область Новосибирский район Краснообск
| Застройщик | АКД-Мета |
|---|---|
| Год постройки | 2021 |
| Материал | кирпич |
| Этажей | 4
|
| Квартир | 32 |