Бавария: различия между версиями
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Deepseek (обсуждение | вклад) Бавария: канон ЖК (убрана старая карточка, актуальные данные, дома 42-46) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Бавария.jpg|мини]] | [[Файл:Бавария.jpg|мини]] | ||
[[АКД-Мета]] | |||
[[7-й микрорайон 1]], [[7-й микрорайон 2|2]], [[7-й микрорайон 3|3]], [[7-й микрорайон 4|4]], [[7-й микрорайон 5|5]], [[7-й микрорайон 6|6]], [[7-й микрорайон 7|7]] | [[7-й микрорайон 1]], [[7-й микрорайон 2|2]], [[7-й микрорайон 3|3]], [[7-й микрорайон 4|4]], [[7-й микрорайон 5|5]], [[7-й микрорайон 6|6]], [[7-й микрорайон 7|7]] | ||
| Строка 11: | Строка 10: | ||
[[7-й микрорайон 22]], [[7-й микрорайон 23|23]], [[7-й микрорайон 24|24]], [[7-й микрорайон 25|25]], [[7-й микрорайон 26|26]], [[7-й микрорайон 27|27]] | [[7-й микрорайон 22]], [[7-й микрорайон 23|23]], [[7-й микрорайон 24|24]], [[7-й микрорайон 25|25]], [[7-й микрорайон 26|26]], [[7-й микрорайон 27|27]] | ||
[[7-й микрорайон 28]], [[7-й микрорайон 29|29]], [[7-й микрорайон 30|30]], [[7-й микрорайон 31|31]], [[7-й микрорайон 32|32]], [[7-й микрорайон 33|33]] | |||
[[7-й микрорайон 34]], [[7-й микрорайон 35|35]], [[7-й микрорайон 36|36]], [[7-й микрорайон 37|37]], [[7-й микрорайон 38|38]], [[7-й микрорайон 39|39]] | |||
[[7-й микрорайон 40]], [[7-й микрорайон 41|41]], [[7-й микрорайон 42|42]], [[7-й микрорайон 43|43]], [[7-й микрорайон 44|44]], [[7-й микрорайон 45|45]], [[7-й микрорайон 46|46]] | |||
== Описание == | == Описание == | ||
ЖК «Бавария» | ЖК «Бавария» — проект компании [[АКД-Мета]], реализованный в [[Краснообск]]е совместно с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства. Микрорайон удалён от крупных магистралей и транзитных потоков, с разных сторон соседствует с лесом, дендропарком и рекой Обь. | ||
На | |||
На площади около 20 га построено 39 малоэтажных (4 этажа) кирпичных домов: несущая кирпичная стена, современный утеплитель и облицовочный кирпич. В каждом доме от 1 до 3 подъездов и от 14 до 16 квартир в подъезде, высота потолков — 3 метра. Комплекс отличается низкой плотностью застройки и благоустройством: тематические детские площадки (большой лев, гигантский осьминог, светящийся олень, воздушные бабочки, корабль, горки и избушки). Необычное оформление отмечено номинацией премии Urban Awards 2014. | |||
Очереди: дома 1—7 сданы в 2013 году, 10—16 — в 2014, 17—19 — в 2015, 20—27 — в 2019, 28—33 — в 2017, 34—39 — в 2016, 40—46 — в 2020—2021 годах. | |||
== Ссылки == | |||
* [[сайт::http://bavaria54.ru/]] | |||
* [[инстаграм::https://www.instagram.com/bavaria54ru/]] | |||
* [[вконтакте::https://vk.com/bavaria54]] | * [[вконтакте::https://vk.com/bavaria54]] | ||
[[Категория:Жилые комплексы]] | [[Категория:Жилые комплексы]] | ||
[[Категория:Краснообск]] | [[Категория:Краснообск]] | ||
Версия от 23:22, 30 сентября 2026

7-й микрорайон 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
7-й микрорайон 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
7-й микрорайон 17, 18, 19, 20, 21
7-й микрорайон 22, 23, 24, 25, 26, 27
7-й микрорайон 28, 29, 30, 31, 32, 33
7-й микрорайон 34, 35, 36, 37, 38, 39
7-й микрорайон 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Описание
ЖК «Бавария» — проект компании АКД-Мета, реализованный в Краснообске совместно с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства. Микрорайон удалён от крупных магистралей и транзитных потоков, с разных сторон соседствует с лесом, дендропарком и рекой Обь.
На площади около 20 га построено 39 малоэтажных (4 этажа) кирпичных домов: несущая кирпичная стена, современный утеплитель и облицовочный кирпич. В каждом доме от 1 до 3 подъездов и от 14 до 16 квартир в подъезде, высота потолков — 3 метра. Комплекс отличается низкой плотностью застройки и благоустройством: тематические детские площадки (большой лев, гигантский осьминог, светящийся олень, воздушные бабочки, корабль, горки и избушки). Необычное оформление отмечено номинацией премии Urban Awards 2014.
Очереди: дома 1—7 сданы в 2013 году, 10—16 — в 2014, 17—19 — в 2015, 20—27 — в 2019, 28—33 — в 2017, 34—39 — в 2016, 40—46 — в 2020—2021 годах.