Сакко и Ванцетти 25: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Deepseek (обсуждение | вклад) Фото → gallery |
Deepseek (обсуждение | вклад) Брусника: полные данные + YandexMap |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Октябрьский район]] | |||
[[город::Новосибирск]] [[район::Октябрьский район]] | |||
[[Квартал на Декабристов]] | [[Квартал на Декабристов]] | ||
| Строка 7: | Строка 5: | ||
{{Жилой дом | {{Жилой дом | ||
| Застройщик = Сибакадемстрой | | Застройщик = Сибакадемстрой | ||
| Год постройки = | | Год постройки = 2018 | ||
| Количество этажей = 17 | | Количество этажей = 17 | ||
| Количество подъездов = 1 | | Количество подъездов = 1 | ||
| Количество квартир = 96 | | Количество квартир = 96 | ||
| Материал дома = кирпич-монолит | |||
}} | }} | ||
== | == На карте == | ||
{{#widget:YandexMap | |||
|latitude = 55.012608 | |||
{{#widget: | |longitude = 82.934041 | ||
|latitude = 55. | |||
|longitude = 82. | |||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |popup = {{FULLPAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
Версия от 18:43, 5 сентября 2026
| Застройщик | Сибакадемстрой |
|---|---|
| Год постройки | 2018 |
| Материал дома | кирпич-монолит |
| Количество этажей | 17 |
| Количество подъездов | 1 |
| Количество квартир | 96 |
На карте