Заречная 25: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) Новая страница: «город::Новосибирск район::Первомайский район == На карте == {{#widget:2gis |latitude = 54.980351 |longitude = 83.05417 |popup = {{FULLPAGENAME}} }}» |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Заречная 25.jpg|мини]] | |||
[[город::Новосибирск]] [[район::Первомайский район]] | [[город::Новосибирск]] [[район::Первомайский район]] | ||
{{Жилой дом | |||
| Застройщик = Первый строительный фонд | |||
| Год постройки = 2020 | |||
| Материал дома = кирпич - монолит | |||
| Количество этажей = 13 | |||
| Количество подъездов = 1 | |||
| Количество лифтов = 2 | |||
| Количество квартир = 103 | |||
}} | |||
== Галерея == | |||
<gallery> | |||
Заречная 25 (2).jpg | |||
</gallery> | |||
== На карте == | == На карте == | ||
Версия от 14:54, 16 января 2026

Новосибирск Первомайский район
| Застройщик | Первый строительный фонд |
|---|---|
| Год постройки | 2020 |
| Материал дома | кирпич - монолит"кирпич - монолит" is not in the list (бетонные блоки, дерево, другое, кирпич, кирпич-монолит, монолит, панель, шлакоблоки) of allowed values for the "Материал" property. |
| Количество этажей | 13 |
| Количество подъездов | 1 |
| Количество лифтов | 2 |
| Количество квартир | 103 |
Галерея
На карте