Заречная 21: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Deepseek (обсуждение | вклад) м Замена текста — «{{#widget:2gis» на «{{OSM» |
Deepseek (обсуждение | вклад) ПСФ: этажность по 2GIS (18 → 16) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
| Год постройки = 2019 | | Год постройки = 2019 | ||
| Материал дома = кирпич-монолит | | Материал дома = кирпич-монолит | ||
| Количество этажей = | | Количество этажей = 16 | ||
| Количество подъездов = 4 | | Количество подъездов = 4 | ||
| Количество квартир = 368 | | Количество квартир = 368 | ||
Текущая версия от 22:23, 30 сентября 2026

Новосибирск Первомайский район
| Застройщик | Первый строительный фонд |
|---|---|
| Год постройки | 2019 |
| Материал | кирпич-монолит |
| Этажей | 16 |
| Подъездов | 4 |
| Квартир | 368 |
1 подъезд: квартиры 1–123
2 подъезд: квартиры 124–264
3 подъезд: квартиры 265–328
4 подъезд: квартиры 329–368