Брусника: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 44 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Брусника/Hero}} | |||
{{dev-about|тема=брусника|<strong>СП ООО «Сибакадемстрой»</strong> — старейшая строительная компания Новосибирска. Основана в 1948 году. С 2011 года входит в компанию Брусника (основана в 2004 году Алексеем Круковским). Европейский подход к организации дворового пространства, комплексное освоение территорий. Микрорайон «Европейский Берег» — лучший реализованный проект комплексного освоения территорий по версии Минстроя РФ (2016). С 2017 года — главный архитектор Барт Годхоорн.}} | |||
<div class="brusnika-table-wrap"> | |||
== Жилые комплексы == | |||
<div class="brusnika-jk-wrap"> | |||
<div class="brusnika-jk-grid"> | |||
{{jk-card|тема=брусника|название=Европейский берег|фото=Европейский берег.jpg|адрес=Октябрьский район|статус=build|этажность=9-27 эт.|домов=31|метка счётчика=дом}} | |||
{{jk-card|тема=брусника|название=На Декабристов|фото=На Декабристов.jpg|адрес=Октябрьский район|статус=build|этажность=16-30 эт.|домов=6|метка счётчика=домов}} | |||
{{jk-card|тема=брусника|название=На Никитина|фото=На Никитина.jpg|адрес=Октябрьский район|статус=done|этажность=7-17 эт.|домов=9|метка счётчика=урбан-вилл}} | |||
{{jk-card|тема=брусника|название=Панорама|фото=Панорама.jpg|адрес=Кировский район|статус=mixed|этажность=17-25 эт.|домов=6|метка счётчика=домов}} | |||
{{jk-card|тема=брусника|название=Дунаевский квартал|фото=Дунаевский квартал.jpg|адрес=Калининский район|статус=mixed|этажность=9 эт.|домов=3|метка счётчика=дома}} | |||
{{jk-card|тема=брусника|название=Авиатор|фото=Авиатор.jpg|адрес=Заельцовский район|статус=build|этажность=16-18 эт.|домов=3|метка счётчика=дома}} | |||
{{jk-card|тема=брусника|название=Пшеница|фото=Пшеница (визуализация 1).jpg|адрес=Краснообск|статус=build|этажность=9-10 эт.|домов=8|метка счётчика=домов}} | |||
{{jk-card|тема=брусника|название=Мылзавод|фото=Мылзавод.jpg|адрес=Центральный район|статус=build|тег=проект}} | |||
{{jk-card|тема=брусника|название=Квартал Лебедевский|фото=Квартал Лебедевский.jpg|адрес=Заельцовский район|статус=build|этажность=12-14 эт.|домов=2|метка счётчика=корпусов}} | |||
{{jk-card|тема=брусника|название=Город на озере|фото=Город на озере.jpg|адрес=Дзержинский район|статус=build|этажность=22 эт.}} | |||
{{jk-card|тема=брусника|название=Молодость|фото=Молодость.jpg|адрес=Дзержинский район|статус=build|тег=сдача: 2029}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="brusnika-table-wrap"> | |||
== Строящиеся объекты == | == Строящиеся объекты == | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Категория:Строящиеся объекты]] | [[Категория:Строящиеся объекты]] | ||
[[застройщик::Брусника]] | [[застройщик::Брусника]] | ||
|mainlabel= | |mainlabel=Адрес | ||
|? | |?Сдача | ||
|?этажность | |?этажность | ||
|?материал дома | |?материал дома | ||
|?количество квартир | |?количество квартир | ||
|?район | |?район | ||
|order= | |sort=Сдача | ||
|format= | |order=desc | ||
|class=wikitable | |format=table | ||
|class=wikitable brusnika-table | |||
|limit=50 | |||
}} | }} | ||
</div> | |||
<div class="brusnika-table-wrap"> | |||
== Сданные жилые дома == | == Сданные жилые дома == | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Категория:Жилые дома]] | [[Категория:Жилые дома]] | ||
[[застройщик::Сибакадемстрой||Брусника]] | [[застройщик::Сибакадемстрой||Брусника]] | ||
|mainlabel= | |mainlabel=Адрес | ||
|?год постройки | |?год постройки | ||
|?количество этажей | |?количество этажей | ||
| Строка 32: | Строка 52: | ||
|?район | |?район | ||
|sort=год постройки | |sort=год постройки | ||
|order= | |order=desc | ||
|format= | |format=table | ||
|class=wikitable | |class=wikitable brusnika-table | ||
|limit=200 | |||
}} | }} | ||
</div> | |||
<div class="brusnika-table-wrap"> | |||
== История компании == | |||
<div class="brusnika-timeline--sas"> | |||
* <span class="tl-year tl-year--sas">1948</span>, 14 октября — образовано предприятие п/я 53 для строительства объектов для атомной промышленности Советского Союза (в том числе для строительства Новосибирского завода химконцентратов). | |||
* <span class="tl-year tl-year--sas">1956</span> — Предприятие п/я 53 было привлечено к строительству заводов «Химаппарат», затем «Промстальконструкция», «Химэлектромонтаж». | |||
* <span class="tl-year tl-year--sas">1957</span> — Предприятие п/я 53 являлось подрядчиком на выполнение строительных работ Дома культуры имени Горького в Новосибирске. | |||
* <span class="tl-year tl-year--sas">1958</span> — Генадий Дмитриевич Лыков начал работу в «Сибакадемстрое», где последовательно прошёл все должностные ступени, от мастера до руководителя предприятием. | |||
* <span class="tl-year tl-year--sas">1959</span>, май — создано Управление Строительства «Сибакадемстрой» для осуществления строительства Научного городка Сибирского отделения Академии наук СССР (на правах генерального подрядчика). | |||
* <span class="tl-year tl-year--sas">1959</span> — создана строительная организация п/я 111. Компрессорная станция завода «Экран» (на момент 2014 года — предприятие ОАО "Завод «Экран»), Красногорская подстанция и стекольный корпус завода «Экран» приняты в эксплуатацию в 1963 г., строительство данных объектов осуществлялось предприятием п/я 111. | |||
* <span class="tl-year tl-year--sas">1963</span>, февраль — в порядке перевода на предприятие п/я 111 уволен весь личный состав п/я 53. | |||
* <span class="tl-year tl-year--sas">1966</span>, март — весь личный состав п/я 111 переведен в Управление строительства «Сибакадемстрой». | |||
* <span class="tl-year tl-year--sas">1966</span> — СМУ-8 п/я 111 передало в эксплуатацию первую очередь здания публичной библиотеки СО АН СССР (теперь ГПНТБ). | |||
* <span class="tl-year tl-year--sas">1967</span> — СМУ-3 «Сибакадемстроя» сдало в эксплуатацию молодёжное кафе на 800 мест, расположенное по ул. Богдана Хмельницкого (впоследствии клуб «Отдых»). В кафе располагался молодёжный клуб «Современник» и впоследствии зародился знаменитый новосибирский джаз-клуб «Квадрат». | |||
* <span class="tl-year tl-year--sas">1969</span> — СМУ-8 «Сибакадемстроя» построило и передало в эксплуатацию здание плавательного бассейна «Нептун». Годом позже, 13 апреля 1970 г., в нём прошли соревнования между пловцами ГДР и СССР, которые дали дополнительный импульс развитию плавания в городе. | |||
* <span class="tl-year tl-year--sas">1969</span> — СМУ-8 «Сибакадемстроя» построило и ввело в эксплуатацию новое здание широкоформатного кинотеатра им В. Маяковского на 1200 мест на месте бывшего кинотеатра (назывался ранее «Роскино» и «Совкино», здание существовало с 1923 года, в 1965 году было принято решение о сносе и строительстве нового кинотеатра). | |||
* <span class="tl-year tl-year--sas">1971</span> — построен кинотеатр «Современник» на 600 мест. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ-3 «Сибакадемстрой». | |||
* <span class="tl-year tl-year--sas">1974</span> — построена поликлиника в поселке Правые Чёмы СМУ-1 «Сибакадемстрой». | |||
* <span class="tl-year tl-year--sas">1978</span> — СМУ-1 «Сибакадемстрой» сдал в эксплуатацию кинотеатр «Маяк» на 600 посадочных мест, расположенный в поселке Правые Чёмы. | |||
* <span class="tl-year tl-year--sas">1985</span> — построено 23-этажное здание гостиницы «Новосибирск» на 1000 мест общей площадью 19998 м² и ресторан на 968 посадочных мест общей площадью 7040 м2 на площади Гарина-Михайловского в Железнодорожном районе города Новосибирска. Генеральным подрядчиком строительства выступило СМУ-1 «Сибакадемстрой». | |||
* <span class="tl-year tl-year--sas">1991</span> — СПАО «Сибакадемстрой» учреждено как дочернее акционерное общество на базе подведомственному бывшему 10 Главному управлению Минатомэнерго СССР строительно-промышленного акционерного общества «Прогресс» 10-11.01.1991 г. на заседании Совета строительно-промышленного акционерного общества (холдинга) «Прогресс». Учредителями СПАО «Сибакадемстрой» являются АО (холдинг) «Прогресс» и управление строительства «Сибакадемстрой». СПАО «Сибакадемстрой» зарегистрировано Решением исполкома № 734 от 09.07.1991 г. | |||
* <span class="tl-year tl-year--sas">1992</span> — АООТ "СПАО «Сибакадемстрой» создано путём подписания 4 ноября 1992 г. Учредительного договора о создании строительно-промышленного акционерного общества «Сибакадемстрой» (СПАО «Сибакадемстрой») открытого типа методом преобразования из закрытого типа через приватизацию. Учредительный договор заключен между Госкомимуществом РФ и работниками Строительно-промышленного акционерного общества «Сибакадемстрой» (СПАО «САС»). СП ОАО «Сибакадемстрой» зарегистрировано 30.12.1992 г. и является правопреемником закрытого акционерного общества «Управление Сибакадемстрой» (ЗАО «Управление САС») с 06.06.2006 г. | |||
* <span class="tl-year tl-year--sas">1992</span> — проведены ремонтно-реставрационные работы зоны «А» Новосибирского государственного театра оперы и балета (НГАТОиБ). | |||
* <span class="tl-year tl-year--sas">1999</span> — СПАО «Сибакадемстрой» сдал в эксплуатацию Новосибирский областной Театр кукол (административное здание, зрительный комплекс, пункт общественного питания), расположенный в Железнодорожном районе города Новосибирска. | |||
* <span class="tl-year tl-year--sas">2004</span> — основание компании Брусника Алексеем Круковским в Тюмени. | |||
</div> | |||
*В | <div class="brusnika-timeline--brus"> | ||
* <span class="tl-year tl-year--brus">2011</span> — Сибакадемстрой вошёл в состав компании Брусника. | |||
* <span class="tl-year tl-year--brus">2014</span> — открытие микрорайона «Европейский берег» в Новосибирске. Имеет европейскую ориентацию в строительстве и организации дворового пространства. Имеет вид одной своей стороной на Бугринский мост. | |||
* <span class="tl-year tl-year--brus">2015</span> — открытие Инженерного центра в Новосибирске для отработки технологий и повышения качества строительства. | |||
* <span class="tl-year tl-year--brus">2016</span> — Микрорайон «Европейский Берег» признан лучшим реализованным проектом комплексного освоения территорий в ежегодном градостроительном конкурсе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. | |||
* <span class="tl-year tl-year--brus">2016</span> — По итогам года СП ООО «Сибакадемстрой» награждена мэрией Новосибирска за комплексных подход к освоению строительных площадок и оригинальное решение благоустройства территории. | |||
* <span class="tl-year tl-year--brus">2017</span> — Сибакадемстрой готовит к сдаче в эксплуатацию 7 домов на 1200 квартир. Это 60 000 квадратных метров нового жилья. Компания работает над четырьмя проектами в Новосибирске: микрорайоном «Европейский Берег», кварталами «Панорама», «Дунаевский» и «На Декабристов». | |||
* <span class="tl-year tl-year--brus">2017</span> — Главным архитектором СП ООО Сибакадемстрой становится голландский архитектор Барт Годхоорн. | |||
* <span class="tl-year tl-year--brus">2017</span> — В августе 2017 года в составе Брусники компания Сибакадемстрой вошла в десятку крупнейших застройщиков по объемам ввода жилья. | |||
* <span class="tl-year tl-year--brus">2018</span> — Брусника. Сибакадемстрой начала строить в Новосибирске квартал с урбан-виллами на «Никитина». Это новый для города формат жилья. Проект реализуется в рамках программы развития застроенных территорий и реновации городской среды. Рассчитан до 2023 года. | |||
* <span class="tl-year tl-year--brus">2019</span> — В июле 2019 года Брусника. Сибакадемстрой возглавила десятку крупнейших застройщиков по объёмам текущего строительства. Объём текущего строительства составил 167 938 м² жилья, доля на рынке региона 4,38 %. | |||
</div> | |||
[[файл:Сибакадемстрой.png|200px|link=Сибакадемстрой]] | |||
</div> | |||
<div class="brusnika-table-wrap"> | |||
= | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
<div class="brusnika-links"> | |||
[https://sibakademstroy.brusnika.ru sibakademstroy.brusnika.ru] | |||
[https://www.instagram.com/brusnika.company Instagram] | |||
[https://vk.com/brusnika.company ВКонтакте] | |||
</div> | |||
</div> | |||
[[Категория:Застройщики]] | [[Категория:Застройщики]] | ||
| Строка 113: | Строка 117: | ||
{{#set: | {{#set: | ||
| описание = строительная компания | | описание = строительная компания | ||
| сайт = https://sibakademstroy.brusnika.ru | |||
| инстаграм = https://www.instagram.com/brusnika.company | |||
| фейсбук = https://www.facebook.com/brusnika.company | |||
| вконтакте = https://vk.com/brusnika.company | |||
}} | }} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
Текущая версия от 16:48, 7 сентября 2026
Российский девелопер. Строит в 12 городах Урала, Сибири и центральной России.
12
жилых комплексов
52
сдано домов
10
строятся
СП ООО «Сибакадемстрой» — старейшая строительная компания Новосибирска. Основана в 1948 году. С 2011 года входит в компанию Брусника (основана в 2004 году Алексеем Круковским). Европейский подход к организации дворового пространства, комплексное освоение территорий. Микрорайон «Европейский Берег» — лучший реализованный проект комплексного освоения территорий по версии Минстроя РФ (2016). С 2017 года — главный архитектор Барт Годхоорн.
Жилые комплексы
Строящиеся объекты
| Адрес | Сдача | Этажность | Материал | Квартир | Район |
|---|---|---|---|---|---|
| Фрунзе 218 стр | 4 кв. 2028 | 22 | кирпич-монолит | Дзержинский район | |
| Большевистская 44 стр | 4 кв. 2026 | 17 | кирпич-монолит | Октябрьский район | |
| Большевистская 49 стр | 4 кв. 2026 | 16 | кирпич-монолит | Октябрьский район | |
| Краснообск посёлок 10/5 стр | 3 кв. 2028 | 10 | кирпич-монолит | Новосибирский район | |
| Георгия Колонды 7 стр | 2 кв. 2028 | 12 | кирпич-монолит | Заельцовский район | |
| Георгия Колонды 10 стр | 2 кв. 2028 | 14 | кирпич-монолит | Заельцовский район | |
| Краснообск посёлок 10/4 стр | 2 кв. 2026 | 9 | кирпич-монолит | Новосибирский район | |
| 3-й микрорайон 3 стр | 2 кв. 2026 | 10 | кирпич-монолит | Новосибирский район | |
| Семьи Шамшиных 93 стр | 1 кв. 2027 | 30 | кирпич-монолит | Центральный район | |
| 3-й микрорайон 5 стр | 1 кв. 2027 | 9 | кирпич-монолит | Новосибирский район |
Сданные жилые дома
История компании
- 1948, 14 октября — образовано предприятие п/я 53 для строительства объектов для атомной промышленности Советского Союза (в том числе для строительства Новосибирского завода химконцентратов).
- 1956 — Предприятие п/я 53 было привлечено к строительству заводов «Химаппарат», затем «Промстальконструкция», «Химэлектромонтаж».
- 1957 — Предприятие п/я 53 являлось подрядчиком на выполнение строительных работ Дома культуры имени Горького в Новосибирске.
- 1958 — Генадий Дмитриевич Лыков начал работу в «Сибакадемстрое», где последовательно прошёл все должностные ступени, от мастера до руководителя предприятием.
- 1959, май — создано Управление Строительства «Сибакадемстрой» для осуществления строительства Научного городка Сибирского отделения Академии наук СССР (на правах генерального подрядчика).
- 1959 — создана строительная организация п/я 111. Компрессорная станция завода «Экран» (на момент 2014 года — предприятие ОАО "Завод «Экран»), Красногорская подстанция и стекольный корпус завода «Экран» приняты в эксплуатацию в 1963 г., строительство данных объектов осуществлялось предприятием п/я 111.
- 1963, февраль — в порядке перевода на предприятие п/я 111 уволен весь личный состав п/я 53.
- 1966, март — весь личный состав п/я 111 переведен в Управление строительства «Сибакадемстрой».
- 1966 — СМУ-8 п/я 111 передало в эксплуатацию первую очередь здания публичной библиотеки СО АН СССР (теперь ГПНТБ).
- 1967 — СМУ-3 «Сибакадемстроя» сдало в эксплуатацию молодёжное кафе на 800 мест, расположенное по ул. Богдана Хмельницкого (впоследствии клуб «Отдых»). В кафе располагался молодёжный клуб «Современник» и впоследствии зародился знаменитый новосибирский джаз-клуб «Квадрат».
- 1969 — СМУ-8 «Сибакадемстроя» построило и передало в эксплуатацию здание плавательного бассейна «Нептун». Годом позже, 13 апреля 1970 г., в нём прошли соревнования между пловцами ГДР и СССР, которые дали дополнительный импульс развитию плавания в городе.
- 1969 — СМУ-8 «Сибакадемстроя» построило и ввело в эксплуатацию новое здание широкоформатного кинотеатра им В. Маяковского на 1200 мест на месте бывшего кинотеатра (назывался ранее «Роскино» и «Совкино», здание существовало с 1923 года, в 1965 году было принято решение о сносе и строительстве нового кинотеатра).
- 1971 — построен кинотеатр «Современник» на 600 мест. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ-3 «Сибакадемстрой».
- 1974 — построена поликлиника в поселке Правые Чёмы СМУ-1 «Сибакадемстрой».
- 1978 — СМУ-1 «Сибакадемстрой» сдал в эксплуатацию кинотеатр «Маяк» на 600 посадочных мест, расположенный в поселке Правые Чёмы.
- 1985 — построено 23-этажное здание гостиницы «Новосибирск» на 1000 мест общей площадью 19998 м² и ресторан на 968 посадочных мест общей площадью 7040 м2 на площади Гарина-Михайловского в Железнодорожном районе города Новосибирска. Генеральным подрядчиком строительства выступило СМУ-1 «Сибакадемстрой».
- 1991 — СПАО «Сибакадемстрой» учреждено как дочернее акционерное общество на базе подведомственному бывшему 10 Главному управлению Минатомэнерго СССР строительно-промышленного акционерного общества «Прогресс» 10-11.01.1991 г. на заседании Совета строительно-промышленного акционерного общества (холдинга) «Прогресс». Учредителями СПАО «Сибакадемстрой» являются АО (холдинг) «Прогресс» и управление строительства «Сибакадемстрой». СПАО «Сибакадемстрой» зарегистрировано Решением исполкома № 734 от 09.07.1991 г.
- 1992 — АООТ "СПАО «Сибакадемстрой» создано путём подписания 4 ноября 1992 г. Учредительного договора о создании строительно-промышленного акционерного общества «Сибакадемстрой» (СПАО «Сибакадемстрой») открытого типа методом преобразования из закрытого типа через приватизацию. Учредительный договор заключен между Госкомимуществом РФ и работниками Строительно-промышленного акционерного общества «Сибакадемстрой» (СПАО «САС»). СП ОАО «Сибакадемстрой» зарегистрировано 30.12.1992 г. и является правопреемником закрытого акционерного общества «Управление Сибакадемстрой» (ЗАО «Управление САС») с 06.06.2006 г.
- 1992 — проведены ремонтно-реставрационные работы зоны «А» Новосибирского государственного театра оперы и балета (НГАТОиБ).
- 1999 — СПАО «Сибакадемстрой» сдал в эксплуатацию Новосибирский областной Театр кукол (административное здание, зрительный комплекс, пункт общественного питания), расположенный в Железнодорожном районе города Новосибирска.
- 2004 — основание компании Брусника Алексеем Круковским в Тюмени.
- 2011 — Сибакадемстрой вошёл в состав компании Брусника.
- 2014 — открытие микрорайона «Европейский берег» в Новосибирске. Имеет европейскую ориентацию в строительстве и организации дворового пространства. Имеет вид одной своей стороной на Бугринский мост.
- 2015 — открытие Инженерного центра в Новосибирске для отработки технологий и повышения качества строительства.
- 2016 — Микрорайон «Европейский Берег» признан лучшим реализованным проектом комплексного освоения территорий в ежегодном градостроительном конкурсе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
- 2016 — По итогам года СП ООО «Сибакадемстрой» награждена мэрией Новосибирска за комплексных подход к освоению строительных площадок и оригинальное решение благоустройства территории.
- 2017 — Сибакадемстрой готовит к сдаче в эксплуатацию 7 домов на 1200 квартир. Это 60 000 квадратных метров нового жилья. Компания работает над четырьмя проектами в Новосибирске: микрорайоном «Европейский Берег», кварталами «Панорама», «Дунаевский» и «На Декабристов».
- 2017 — Главным архитектором СП ООО Сибакадемстрой становится голландский архитектор Барт Годхоорн.
- 2017 — В августе 2017 года в составе Брусники компания Сибакадемстрой вошла в десятку крупнейших застройщиков по объемам ввода жилья.
- 2018 — Брусника. Сибакадемстрой начала строить в Новосибирске квартал с урбан-виллами на «Никитина». Это новый для города формат жилья. Проект реализуется в рамках программы развития застроенных территорий и реновации городской среды. Рассчитан до 2023 года.
- 2019 — В июле 2019 года Брусника. Сибакадемстрой возглавила десятку крупнейших застройщиков по объёмам текущего строительства. Объём текущего строительства составил 167 938 м² жилья, доля на рынке региона 4,38 %.