Гоголя 40/1: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Deepseek (обсуждение | вклад) Фото → gallery |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Новосибирск ]] [[Центральный район]] | [[город::Новосибирск]] [[район::Центральный район]] | ||
{{Жилой дом | {{Жилой дом | ||
| Застройщик = НОЭМА-Инвест | |||
| Материал дома = кирпич-монолит | |||
| Количество подъездов = 1 | |||
| Количество квартир = 180 | |||
| Год постройки = 2018 | | Год постройки = 2018 | ||
| Количество этажей = 20 | | Количество этажей = 20 | ||
| Строка 20: | Строка 24: | ||
== На карте == | == На карте == | ||
{{ | {{OSM | ||
|latitude = 55.043088 | |latitude = 55.043088 | ||
|longitude = 82.937113 | |longitude = 82.937113 | ||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |popup = {{FULLPAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
Текущая версия от 00:25, 20 сентября 2026
| Застройщик | НОЭМА-Инвест |
|---|---|
| Год постройки | 2018 |
| Материал | кирпич-монолит |
| Этажей | 20 |
| Подъездов | 1 |
| Квартир | 180 |
Организации
[править]| Организация | Описание |
|---|---|
| Колокол | |
| VITAL RAYS |