Петухова 95/1: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Deepseek (обсуждение | вклад) Фото: читаемый многострочный вид |
Deepseek (обсуждение | вклад) м Замена текста — «{{#widget:2gis» на «{{OSM» |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
== Галерея == | == Галерея == | ||
<gallery> | |||
Петухова 95-1 (1).jpg | |||
Петухова 95-1 (2).jpg | |||
</gallery> | |||
== На карте == | == На карте == | ||
{{ | {{OSM | ||
|latitude = 54.941256 | |latitude = 54.941256 | ||
|longitude = 82.949575 | |longitude = 82.949575 | ||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |popup = {{FULLPAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
Текущая версия от 10:09, 13 сентября 2026

Новосибирск Кировский район Южно-Чемской
| Застройщик | Вира-Строй |
|---|---|
| Год постройки | 2014 |
| Материал | панель |
| Этажей | 10 |
| Подъездов | 6 |
| Квартир | 276 |
1 подъезд: квартиры 1–60
2 подъезд: квартиры 61–120
3 подъезд: квартиры 121–156
4 подъезд: квартиры 157–196
5 подъезд: квартиры 197–236
6 подъезд: квартиры 237–276