Бориса Богаткова 260/1: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Deepseek (обсуждение | вклад) Фото: читаемый многострочный вид |
Deepseek (обсуждение | вклад) добавлена Категория:Расцветай |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
{{Жилой дом | {{Жилой дом | ||
| Застройщик = | | Застройщик = Расцветай | ||
| | | Год постройки = 2017 | ||
| Количество этажей = 24 | | Количество этажей = 24 | ||
| Материал дома = монолит | |||
| Количество подъездов = 2 | | Количество подъездов = 2 | ||
| Количество квартир = | | Количество квартир = 373 | ||
}} | }} | ||
| Строка 24: | Строка 25: | ||
== Галерея == | == Галерея == | ||
<gallery> | |||
Бориса Богаткова 260-1 (1).jpg | |||
Бориса Богаткова 260-1 (2).jpg | |||
</gallery> | |||
[[Категория:Расцветай]] | |||
Текущая версия от 15:20, 3 сентября 2026

| Застройщик | Расцветай |
|---|---|
| Год постройки | 2017 |
| Материал дома | монолит |
| Количество этажей | 24 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество квартир | 373 |
В доме 2 подъезда
1 подъезд: квартиры 1–180
2 подъезд: квартиры 181–373
Организации
[править]| Организация | Описание |
|---|---|
| Юнимед-Сибирь | |
| ПрезиДент | стоматологический центр |
| Медицинская академия остеопатического образования | |
| Интерлабтрейд | оборудование для лабораторий |