Заречная 23: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
<gallery> → {{Фото}} |
Deepseek (обсуждение | вклад) м Замена текста — «{{#widget:2gis» на «{{OSM» |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
== Галерея == | == Галерея == | ||
<gallery> | |||
Заречная 23 2.jpg | |||
Заречная 23 3.jpg | |||
Заречная 23 4.jpg | |||
Заречная 23 5.jpg | |||
Заречная 23 6.jpg | |||
</gallery> | |||
== На карте == | == На карте == | ||
{{ | {{OSM | ||
|latitude = 54.979598 | |latitude = 54.979598 | ||
|longitude = 83.054885 | |longitude = 83.054885 | ||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |popup = {{FULLPAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
Текущая версия от 09:18, 13 сентября 2026
Новосибирск Первомайский район
| Застройщик | Первый строительный фонд |
|---|---|
| Год постройки | 2017 |
| Материал | панель |
| Этажей | 14 |
| Подъездов | 1 |
| Квартир | 153 |