Кобра (10 этаж): различия между версиями

Материал из ultracity
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 15 промежуточных версий этого же участника)
Строка 2: Строка 2:
<imagemap>
<imagemap>
Image:Кобра 10 этаж.svg|thumb|center|500px
Image:Кобра 10 этаж.svg|thumb|center|500px
  poly 164 8 149 10 132 15 114 22 94 32 83 39 70 49 60 58 253 250 290 213 298 221 366 157 362 153 352 120 346 107 331 81 322 70 307 55 288 39 265 25 250 19 229 12 213 9 193 7 [[Кобра офис 10F|10F]]
  poly 185 7 186 59 298 171 338 184 365 157 352 120 339 95 325 73 307 54 288 39 265 25 240 15 213 8 [[Кобра офис 10F2|10F2]]
  poly 59 59 49 70 42 78 35 90 27 104 17 125 12 141 9 155 7 170 7 187 7 331 192 331 192 326 231 287 224 279 251 252 [[Кобра офис 10E|10E]]
poly 235 233 296 172 184 60 183 7 158 8 131 15 106 25 83 39 60 58 [[Кобра офис 10F1|10F1]]
  poly 221 220 59 59 48 72 36 87 27 104 17 126 11 145 7 172 7 184 44 185 172 268 [[Кобра офис 10E2|10E2]]
poly 192 326 210 308 171 270 44 187 7 186 7 331 192 333 [[Кобра офис 10E1|10E1]]
  poly 192 329 192 332 7 332 7 480 7 495 10 513 14 530 20 546 26 560 35 577 44 590 59 605 254 410 214 369 216 368 209 361  217 354 [[Кобра офис 10D|10D]]
  poly 192 329 192 332 7 332 7 480 7 495 10 513 14 530 20 546 26 560 35 577 44 590 59 605 254 410 214 369 216 368 209 361  217 354 [[Кобра офис 10D|10D]]
  poly 256 411 61 607 74 619 98 635 123 647 154 655 189 658 331 658 335 473 310 449 303 456 [[Кобра офис 10C|10C]]
  poly 224 444 60 606 78 622 103 638 130 649 159 656 183 658 215 658 247 492 244 464 [[Кобра офис 10C2|10C2]]
  poly 414 416 386 443 378 436 340 474 336 474 336 632 333 632 333 658 486 658 501 657 516 655 530 652 544 648 556 643 571 635 583 627 595 618 605 609 [[Кобра офис 10B|10B]]
poly 249 497 287 497 334 485 333 623 331 658 217 658 [[Кобра офис 10C1|10C1]]
  poly 473 334 476 337 445 369 453 377 416 414 606 608 616 597 624 586 633 573 638 563 648 541 654 517 657 503 658 487 658 472 657 459 654 443 651 433 646 418 639 401 631 388 623 375 612 362 603 352 593 343 576 331 558 321 540 312 508 300 [[Кобра офис 10A|10A]]
  poly 333 632 336 633 336 485 338 476 356 458 397 498 476 621 479 633 479 658 333 658 [[Кобра офис 10B2|10B2]]
  poly 398 497 447 448 605 609 584 626 560 641 538 649 510 656 481 658 481 633 479 621 [[Кобра офис 10B1|10B1]]
  poly 433 432 492 373 601 481 658 481 656 502 655 511 648 537 638 563 624 585 606 608 [[Кобра офис 10A2|10A2]]
poly 507 300 480 328 484 328 484 337 493 370 601 479 658 479 656 456 650 430 640 404 629 384 612 361 590 341 567 326 540 313 [[Кобра офис 10A1|10A1]]
 
</imagemap>
</imagemap>



Текущая версия от 06:22, 11 июня 2026



10F210F110E210E110D10C210C110B210B110A210A1

Аренда

Организации

ОфисОрганизацияОписание
10F2
10F1
10E2
10E1МП Югэнергосервисэлектролаборатория
10DРЕНСИнаучно-производственная фирма
10C2Гарант Образованиеучебный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки
10C1IFellowIT-компания
10B2
10B1Rialtor groupагентство недвижимости
10A2
10A1