Дуси Ковальчук 75/1: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) м Замена текста — «| Всего квартир в доме, шт.» на «| Количество квартир» |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Дуси Ковальчук 75-1.jpg|мини]] | [[Файл:Дуси Ковальчук 75-1.jpg|мини]] | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Заельцовский район]] | |||
{{Жилой дом | |||
| Типовой проект = I-464 | |||
| Год постройки = 1986 | |||
| Количество этажей = 9 | |||
| Материал дома = панель | |||
| Количество подъездов = 4 | |||
| Количество лифтов = 4 | |||
| Количество квартир = 216 | |||
}} | |||
1 подъезд: квартиры 1–54 | |||
2 подъезд: квартиры 55–108 | |||
3 подъезд: квартиры 109–162 | |||
4 подъезд: квартиры 163–216 | |||
== Организации == | == Организации == | ||
{{Организации}} | |||
== На карте == | |||
{{#widget:2gis | |||
|latitude = 55.053455 | |||
|longitude = 82.893576 | |||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |||
}} | |||
Текущая версия от 08:02, 13 декабря 2025

Новосибирск Заельцовский район
| Типовой проект | I-464 |
|---|---|
| Год постройки | 1986 |
| Материал дома | панель |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество лифтов | 4 |
| Количество квартир | 216 |
1 подъезд: квартиры 1–54
2 подъезд: квартиры 55–108
3 подъезд: квартиры 109–162
4 подъезд: квартиры 163–216
Организации
[править]| Организация | Описание |
|---|---|
| Сырное место | магазин |
На карте
[править]