Дзержинского проспект 75: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) м Замена текста — «| Всего квартир в доме, шт.» на «| Количество квартир» |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Дзержинский район]] | [[город::Новосибирск]] [[район::Дзержинский район]] | ||
{ | {{Жилой дом | ||
| Год постройки = 1952 | |||
| Год постройки | | Количество этажей = 4 | ||
| Материал дома = кирпич | |||
| Количество подъездов = 3 | |||
| Количество этажей | | Количество квартир = 20 | ||
}} | |||
| | |||
| Количество подъездов | {{коммерция}} | ||
| Количество квартир | |||
== Организации == | == Организации == | ||
{{Организации}} | |||
<gallery> | |||
Дзержинского проспект 75 1.jpg | |||
</gallery> | |||
== На карте == | |||
{{#widget:2gis | |||
|latitude = 55.061465 | |||
|longitude = 82.986198 | |||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |||
}} | |||
Текущая версия от 06:04, 28 марта 2026
| Год постройки | 1952 |
|---|---|
| Материал дома | кирпич |
| Количество этажей | 4 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество квартир | 20 |
| Тип помещения | Этаж | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 117280478 | Торговые площади | 1 | 193 м² | 19390000 руб. |
Организации
[править]| Организация | Описание |
|---|---|
| Мария-Ра | сеть супермаркетов |
На карте
[править]