Воинская 1/1: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) Новая страница: «город::Новосибирск район::Октябрьский район 2 этажа == На карте == {{#widget:2gis |latitude = 55.028432 |longitude = 82.95949 |popup = {{FULLPAGENAME}} }}» |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Октябрьский район]] | [[город::Новосибирск]] [[район::Октябрьский район]] | ||
[[Спортивный клуб армии]] | |||
2 этажа | 2 этажа | ||
{{коммерция}} | |||
<gallery> | |||
Воинская 1-1 1.jpg | |||
Воинская 1-1 2.jpg | |||
Воинская 1-1 3.jpg | |||
Воинская 1-1 4.jpg | |||
Воинская 1-1 5.jpg | |||
Воинская 1-1 6.jpg | |||
Воинская 1-1 7.jpg | |||
Воинская 1-1 8.jpg | |||
Воинская 1-1 9.jpg | |||
Воинская 1-1 10.jpg | |||
</gallery> | |||
== На карте == | == На карте == | ||
Текущая версия от 00:32, 14 января 2026
2 этажа
| Тип помещения | Этаж | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 110776435 | Универсальное помещение | 2 | 3959 м² | 485000000 руб. |
На карте
[править]