Красный проспект 104: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) Содержимое страницы заменено на «город::Новосибирск район::Заельцовский район Кропоткинский ж/м Берлин 14 этажей == На карте == {{#widget:2gis |latitude = 55.055779 |longitude = 82.914524 |popup = {{FULLPAGENAME}} }}» Метка: замена |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 13 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Заельцовский район]] Кропоткинский | [[город::Новосибирск]] [[район::Заельцовский район]] Кропоткинский | ||
[[Берлин]] | [[Берлин]] | ||
14 | {{Жилой дом | ||
| Застройщик = Инвест-Плюс | |||
| Год постройки = 2023 | |||
| Количество этажей = 15 | |||
| Материал дома = кирпич-монолит | |||
| Количество подъездов = 3 | |||
| Количество лифтов = 3 | |||
| Количество квартир = 159 | |||
}} | |||
<gallery mode="slideshow"> | |||
Красный проспект 104 1.jpg | |||
Красный проспект 104 2.jpg | |||
Красный проспект 104 3.jpg | |||
Красный проспект 104 4.jpg | |||
Красный проспект 104 5.jpg | |||
Красный проспект 104 6.jpg | |||
Красный проспект 104 7.jpg | |||
Красный проспект 104 8.jpg | |||
Красный проспект 104 9.jpg | |||
Красный проспект 104 10.jpg | |||
Красный проспект 104 11.jpg | |||
Красный проспект 104 12.jpg | |||
Красный проспект 104 13.jpg | |||
Красный проспект 104 14.jpg | |||
Красный проспект 104 15.jpg | |||
</gallery> | |||
{{коммерция}} | |||
== На карте == | == На карте == | ||
{{#widget:2gis | {{#widget:2gis | ||
|latitude = 55. | |latitude = 55.055784 | ||
|longitude = 82. | |longitude = 82.914496 | ||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |popup = {{FULLPAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
Текущая версия от 22:01, 13 января 2026
Новосибирск Заельцовский район Кропоткинский
| Застройщик | Инвест-Плюс |
|---|---|
| Год постройки | 2023 |
| Материал дома | кирпич-монолит |
| Количество этажей | 15 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество лифтов | 3 |
| Количество квартир | 159 |
| Тип помещения | Этаж | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 116488061 | Офисное помещение | 2 | 1750 м² | 630000000 руб. |
На карте
[править]