Бориса Богаткова 208/1: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Бориса_Богаткова_208-1.jpg|мини]] | [[Файл:Бориса_Богаткова_208-1.jpg|мини]] | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Октябрьский район]] [[Золотая Нива]] | |||
{{Жилой дом | |||
| Типовой проект = I-464 | |||
| Год постройки = 1988 | |||
| Материал дома = панель | |||
| Количество этажей = 9 | |||
| Количество подъездов = 7 | |||
| Количество лифтов = 7 | |||
| Количество квартир = 224 | |||
}} | |||
1 подъезд: квартиры 1–32 | |||
2 подъезд: квартиры 33–64 | |||
3 подъезд: квартиры 65–96 | |||
4 подъезд: квартиры 97–128 | |||
5 подъезд: квартиры 129–160 | |||
6 подъезд: квартиры 161–192 | |||
7 подъезд: квартиры 193–224 | |||
== Организации == | == Организации == | ||
{{Организации}} | {{Организации}} | ||
== На карте == | == На карте == | ||
Текущая версия от 17:36, 27 сентября 2025

Новосибирск Октябрьский район Золотая Нива
| Типовой проект | I-464 |
|---|---|
| Год постройки | 1988 |
| Материал дома | панель |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 7 |
| Количество лифтов | 7 |
| Количество квартир | 224 |
1 подъезд: квартиры 1–32
2 подъезд: квартиры 33–64
3 подъезд: квартиры 65–96
4 подъезд: квартиры 97–128
5 подъезд: квартиры 129–160
6 подъезд: квартиры 161–192
7 подъезд: квартиры 193–224
Организации
[править]| Организация | Описание |
|---|---|
| Сбербанк | |
| Абсолют | мужская одежда |
| Zakher | кофейня фиксированных цен |
На карте
[править]