Морской проспект 20: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rodion (обсуждение | вклад) м Замена текста — «| Всего квартир в доме, шт.» на «| Количество квартир» |
Rodion (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Морской проспект 20.jpg|мини]] | [[Файл:Морской проспект 20.jpg|мини]] | ||
[[город::Новосибирск]] [[район::Советский район]] [[Верхняя зона Академгородка]] | |||
[[ | * [[Детский проезд 1]] | ||
{ | {{Жилой дом | ||
| Год постройки = 1960 | |||
| Год постройки | | Количество этажей = 4 | ||
| Материал дома = кирпич | |||
| Количество подъездов = 2 | |||
| Количество этажей | | Количество квартир = 32 | ||
}} | |||
| | |||
| Количество подъездов | |||
| Количество квартир | |||
== Организации == | == Организации == | ||
{{Организации}} | |||
== На карте == | == На карте == | ||
{{#widget:2gis | {{#widget:2gis | ||
|latitude = 54. | |latitude = 54.83951 | ||
|longitude = 83. | |longitude = 83.106776 | ||
|popup = {{FULLPAGENAME}} | |popup = {{FULLPAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
Текущая версия от 13:38, 16 сентября 2025

Новосибирск Советский район Верхняя зона Академгородка
| Год постройки | 1960 |
|---|---|
| Материал дома | кирпич |
| Количество этажей | 4 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество квартир | 32 |
Организации
[править]| Организация | Описание |
|---|---|
| Дельта (агентство недвижимости) |
На карте
[править]